Gesamtwertung Herren
VICTOR Badminton Cup 2023/2024 | |||||||
Herren Gesamtwertung | |||||||
Platz | Vorname | Nachname | 04.11.2023 | 25.11.2023 | 03.02.2024 | 09.03.2024 | Gesamt |
1 | Philipp | Mostböck | 40 | 50 | 50 | 50 | 190 |
2 | Christian | Adler | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
3 | Fabian | Huber | 45 | 35 | 40 | 45 | 165 |
4 | Matthias | Edlinger | 45 | 30 | 45 | 18 | 138 |
5 | Johann | Burgstaller | 22 | 40 | 35 | 35 | 132 |
6 | Grigory | Zinovjev | 22 | 40 | 30 | 35 | 127 |
7 | Klaus | Buchmann | 26 | 35 | 26 | 22 | 109 |
8 | Roland | Holderbaum | 35 | 18 | 30 | 22 | 105 |
9 | Jürgen | Schwarzlmüller | 50 | - | 45 | - | 95 |
10 | Marc | Beiwinkler | 22 | 30 | 35 | - | 87 |
11 | Harald | Hofer | 18 | 15 | 22 | 30 | 85 |
12 | Siegfried | Hackstock | 26 | 35 | 9 | 15 | 85 |
13 | Andreas | Wailzer | 40 | - | - | 40 | 80 |
14 | Sven | Schulze | - | 45 | 19 | - | 64 |
15 | Otto | Zandl | 15 | 22 | 26 | - | 63 |
16 | Hari | Kesavan | 18 | 26 | - | 18 | 62 |
17 | Norbert | Schneider | 26 | - | - | 35 | 61 |
18 | Helmut | Strasser | 15 | 18 | 26 | - | 59 |
19 | Georg | Samhaber | - | - | 26 | 30 | 56 |
20 | Philipp | Grasser | 26 | - | 26 | - | 52 |
21 | Sanwaria | Madhav | 30 | - | 22 | - | 52 |
22 | Michael | Bichler | - | 22 | 11 | 12 | 45 |
23 | Lukas | Mayrhauser | 45 | - | - | - | 45 |
24 | Rajeshkumar | Rajan Indira | - | - | 18 | 26 | 44 |
25 | Lukas | Hinteramskogler | 16 | 26 | - | - | 42 |
26 | Alexander | Adlhoch | - | - | 40 | - | 40 |
27 | Norbert | Gintersdorfer | - | - | 40 | - | 40 |
28 | Manuel | Längauer | - | 40 | - | - | 40 |
29 | Benjamin | Pichler | 18 | - | 22 | - | 40 |
30 | Christoph | Preissl | - | 40 | - | - | 40 |
31 | Matthias | Leonhartsberger | 6 | 15 | - | 15 | 36 |
32 | Roshan | Chandwankar | - | 18 | 15 | - | 33 |
33 | Jakob | Schachner | 6 | 15 | 12 | - | 33 |
34 | Guido | Gratsch | - | - | - | 30 | 30 |
35 | Felix | Ratzinger | 30 | - | - | - | 30 |
36 | Jannes | Kügler | 12 | - | 15 | - | 27 |
37 | Lukas | Leonhartsberger | - | 12 | 3 | 9 | 24 |
38 | Roland | Krauk | 19 | - | - | - | 19 |
39 | David | Nemecek | - | - | - | 18 | 18 |
40 | Josip | Miskovic | - | - | 16 | - | 16 |
41 | Fritz | Kraus | 15 | - | - | - | 15 |
42 | Gerhard | Danninger | - | 14 | - | - | 14 |
43 | Lukas | Rienessl | 13 | - | - | - | 13 |
44 | Walter | Wimmer | - | - | - | 12 | 12 |
45 | David | Vaduvicovic | - | - | - | 9 | 9 |
46 | Franz | Brandstätter | - | - | 9 | - | 9 |
47 | Michael-Peter | Giel | 9 | - | - | - | 9 |
48 | Georg | Stutzenstein | 9 | - | - | - | 9 |
49 | Anton | Gerschbacher | - | - | 7 | - | 7 |
50 | Gerold | Köllemann | 7 | - | - | - | 7 |
51 | Sebastian | Schütz | - | - | 7 | - | 7 |
52 | Hannes | Roiss | - | - | 5 | - | 5 |
53 | Shaun | Montgomery | - | - | 4 | - | 4 |
54 | Otmar | Auberger | 2 | - | - | - | 2 |
55 | Drasko | Webinger | 2 | - | - | - | 2 |
Gesamtwertung Damen
VICTOR Badminton Cup 2023/2024 | |||||||
Damen Gesamtwertung | |||||||
Platz | Vorname | Nachname | 04.11.2023 | 25.11.2023 | 03.02.2024 | 09.03.2024 | Gesamt |
1 | Lisa | Dober | 45 | 45 | - | 45 | 135 |
2 | Melanie | Ahrer | 35 | - | 40 | 35 | 110 |
3 | Theresa | Neumüller | 31 | 22 | 25 | 23 | 101 |
4 | Maria | Ettlinger | 20 | 35 | - | 40 | 95 |
5 | Daniela | Hanna-Foissner | 23 | 25 | 22 | 22 | 92 |
6 | Irene | Schoder | 20 | 40 | 30 | - | 90 |
7 | Sarah | Schwarzlmüller | 44 | - | 45 | - | 89 |
8 | Birgit | Gratsch | 23 | 25 | 19 | 12 | 79 |
9 | Elena | Muzyka | 35 | 26 | - | - | 61 |
10 | Martina | Zandl | 17 | 16 | 25 | - | 58 |
11 | Rine | Rajendran | - | - | 28 | 30 | 58 |
12 | Anita | Neumayr | 30 | - | - | 26 | 56 |
13 | Stefanie | Scheuch | - | 30 | - | 18 | 48 |
14 | Emma | Schachner | - | 12 | 22 | 7 | 41 |
15 | Sarah | Gintersdorfer | - | - | 35 | - | 35 |
16 | Michaela | Bürgler | 17 | 16 | - | - | 33 |
17 | Jenny | Ertl | - | 31 | - | - | 31 |
18 | Marion | Längauer | 26 | - | - | - | 26 |
19 | Karin | Tumfart | - | - | 22 | - | 22 |
20 | Katrin | Henschel | 19 | - | - | - | 19 |
21 | Lisa | Lichtenberger | - | - | 19 | - | 19 |
22 | Denisa-Floriana | Danninger | - | - | - | 9 | 9 |
23 | Daniela | Sammer | - | - | - | 5 | 5 |